发布日期:2021-07-16 07:26:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9335 | 9311 | 9505 | 9424 | 89.5 | 9334.5 |
LmeS_铝3M | 2520.5 | 2502.5 | 2538 | 2511 | -6 | 2517 |
LmeS_锌3M | 2917 | 2916 | 2979.5 | 2964 | 48 | 2916 |
LmeS_镍3M | 18585 | 18425 | 18810 | 18740 | 155 | 18585 |
LmeS_锡3M | 32750 | 32630 | 33200 | 33115 | 495 | 32620 |
LmeS_铅3M | 2297 | 2294 | 2331 | 2329.5 | 32.5 | 2297 |
Lme场内_铜现 | 9452 | 9452 | 9452 | 9452 | 149.5 | 9302.5 |
Lme场内_铝现 | 2467.6 | 2467.6 | 2467.6 | 2467.6 | -39.7 | 2507.3 |
Lme场内_锌现 | 2955.3 | 2955.3 | 2955.3 | 2955.3 | 46.2 | 2909.1 |
Lme场内_镍现 | 19057.5 | 19057.5 | 19057.5 | 19057.5 | 483 | 18574.5 |
Lme场内_锡现 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 159 | 33651 |
Lme场内_铅现 | 2311.1 | 2311.1 | 2311.1 | 2311.1 | 20.6 | 2290.5 |
场内_铝合金现 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | -0.5 | 2237 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!