发布日期:2021-07-15 07:25:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9384 | 9322 | 9422 | 9334.5 | -67 | 9401.5 |
LmeS_铝3M | 2537 | 2514 | 2537 | 2517 | -21 | 2538 |
LmeS_锌3M | 2936.5 | 2909 | 2950 | 2916 | -21 | 2937 |
LmeS_镍3M | 18700 | 18520 | 18820 | 18585 | -140 | 18725 |
LmeS_锡3M | 32260 | 32200 | 32775 | 32620 | 235 | 32385 |
LmeS_铅3M | 2311 | 2288 | 2313 | 2297 | -11.5 | 2308.5 |
Lme场内_铜现 | 9302.5 | 9302.5 | 9302.5 | 9302.5 | -72.8 | 9375.3 |
Lme场内_铝现 | 2507.3 | 2507.3 | 2507.3 | 2507.3 | -12 | 2519.3 |
Lme场内_锌现 | 2909.1 | 2909.1 | 2909.1 | 2909.1 | -11.8 | 2920.9 |
Lme场内_镍现 | 18574.5 | 18574.5 | 18574.5 | 18574.5 | -194 | 18768.5 |
Lme场内_锡现 | 33651 | 33651 | 33651 | 33651 | 235 | 33416 |
Lme场内_铅现 | 2290.5 | 2290.5 | 2290.5 | 2290.5 | -18 | 2308.5 |
场内_铝合金现 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 0 | 2237 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!