发布日期:2021-07-14 09:49:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9478 | 9316.5 | 9502.5 | 9401.5 | -54 | 9455.5 |
LmeS_铝3M | 2492.5 | 2480 | 2547 | 2538 | 44 | 2494 |
LmeS_锌3M | 2957.5 | 2904 | 2958 | 2937 | -11.5 | 2948.5 |
LmeS_镍3M | 18660 | 18470 | 18860 | 18725 | 50 | 18675 |
LmeS_锡3M | 32035 | 32035 | 32495 | 32385 | 435 | 31950 |
LmeS_铅3M | 2327 | 2293 | 2330.5 | 2308.5 | -19.5 | 2328 |
Lme场内_铜现 | 9375.3 | 9375.3 | 9375.3 | 9375.3 | 0.5 | 9374.8 |
Lme场内_铝现 | 2519.3 | 2519.3 | 2519.3 | 2519.3 | 49.3 | 2470 |
Lme场内_锌现 | 2920.9 | 2920.9 | 2920.9 | 2920.9 | -12.9 | 2933.8 |
Lme场内_镍现 | 18768.5 | 18768.5 | 18768.5 | 18768.5 | 92.5 | 18676 |
Lme场内_锡现 | 33416 | 33416 | 33416 | 33416 | 332 | 33084 |
Lme场内_铅现 | 2308.5 | 2308.5 | 2308.5 | 2308.5 | -22.5 | 2331 |
场内_铝合金现 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | -0.5 | 2237.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!