发布日期:2021-07-13 09:42:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9499.5 | 9365 | 9543 | 9455.5 | -37.5 | 9493 |
LmeS_铝3M | 2499.5 | 2466.5 | 2508.5 | 2494 | 0 | 2494 |
LmeS_锌3M | 2973.5 | 2931.5 | 2982.5 | 2948.5 | -29.5 | 2978 |
LmeS_镍3M | 18745 | 18460 | 18830 | 18675 | -80 | 18755 |
LmeS_锡3M | 31800 | 31745 | 32250 | 31950 | 200 | 31750 |
LmeS_铅3M | 2331 | 2308.5 | 2340 | 2328 | -1 | 2329 |
Lme场内_铜现 | 9374.8 | 9374.8 | 9374.8 | 9374.8 | -107.5 | 9482.3 |
Lme场内_铝现 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | -10.7 | 2480.7 |
Lme场内_锌现 | 2933.8 | 2933.8 | 2933.8 | 2933.8 | -26.7 | 2960.5 |
Lme场内_镍现 | 18676 | 18676 | 18676 | 18676 | -93.5 | 18769.5 |
Lme场内_锡现 | 33084 | 33084 | 33084 | 33084 | 339 | 32745 |
Lme场内_铅现 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 0 | 2331 |
场内_铝合金现 | 2237.5 | 2237.5 | 2237.5 | 2237.5 | -0.5 | 2238 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!