发布日期:2021-07-10 10:00:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9354 | 9322 | 9558.5 | 9493 | 165 | 9328 |
LmeS_铝3M | 2453.5 | 2453.5 | 2511.5 | 2494 | 44 | 2450 |
LmeS_锌3M | 2940.5 | 2939 | 3000 | 2978 | 38 | 2940 |
LmeS_镍3M | 18385 | 18300 | 18780 | 18755 | 375 | 18380 |
LmeS_锡3M | 31725 | 31680 | 31885 | 31750 | 25 | 31725 |
LmeS_铅3M | 2300 | 2284 | 2340 | 2329 | 31 | 2298 |
Lme场内_铜现 | 9482.3 | 9482.3 | 9482.3 | 9482.3 | 194.8 | 9287.5 |
Lme场内_铝现 | 2480.7 | 2480.7 | 2480.7 | 2480.7 | 56.7 | 2424 |
Lme场内_锌现 | 2960.5 | 2960.5 | 2960.5 | 2960.5 | 46 | 2914.5 |
Lme场内_镍现 | 18769.5 | 18769.5 | 18769.5 | 18769.5 | 447 | 18322.5 |
Lme场内_锡现 | 32745 | 32745 | 32745 | 32745 | 50 | 32695 |
Lme场内_铅现 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 27.5 | 2303.5 |
场内_铝合金现 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | -0.5 | 2238.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!