发布日期:2021-07-09 10:03:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9434 | 9278 | 9467.5 | 9328 | -117 | 9445 |
LmeS_铝3M | 2488 | 2432 | 2492 | 2450 | -37.5 | 2487.5 |
LmeS_锌3M | 2948 | 2923 | 2953 | 2940 | -15.5 | 2955.5 |
LmeS_镍3M | 18310 | 18160 | 18430 | 18380 | 60 | 18320 |
LmeS_锡3M | 31570 | 31485 | 31750 | 31725 | 5 | 31720 |
LmeS_铅3M | 2285 | 2264 | 2326.5 | 2298 | 8.5 | 2289.5 |
Lme场内_铜现 | 9287.5 | 9287.5 | 9287.5 | 9287.5 | -134.8 | 9422.3 |
Lme场内_铝现 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | -55.8 | 2479.8 |
Lme场内_锌现 | 2914.5 | 2914.5 | 2914.5 | 2914.5 | -26.3 | 2940.8 |
Lme场内_镍现 | 18322.5 | 18322.5 | 18322.5 | 18322.5 | 33.5 | 18289 |
Lme场内_锡现 | 32695 | 32695 | 32695 | 32695 | -53 | 32748 |
Lme场内_铅现 | 2303.5 | 2303.5 | 2303.5 | 2303.5 | 18 | 2285.5 |
场内_铝合金现 | 2238.5 | 2238.5 | 2238.5 | 2238.5 | -0.5 | 2239 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!