发布日期:2021-07-08 09:34:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9306 | 9300 | 9538 | 9445 | 135 | 9310 |
LmeS_铝3M | 2504 | 2484 | 2533 | 2487.5 | -18.5 | 2506 |
LmeS_锌3M | 2929.5 | 2916 | 2973.5 | 2955.5 | 27.5 | 2928 |
LmeS_镍3M | 18040 | 17990 | 18465 | 18320 | 300 | 18020 |
LmeS_锡3M | 31700 | 31535 | 31805 | 31720 | 150 | 31570 |
LmeS_铅3M | 2293 | 2284 | 2316 | 2289.5 | -3.5 | 2293 |
Lme场内_铜现 | 9422.3 | 9422.3 | 9422.3 | 9422.3 | 141.3 | 9281 |
Lme场内_铝现 | 2479.8 | 2479.8 | 2479.8 | 2479.8 | -28.5 | 2508.3 |
Lme场内_锌现 | 2940.8 | 2940.8 | 2940.8 | 2940.8 | 23.8 | 2917 |
Lme场内_镍现 | 18289 | 18289 | 18289 | 18289 | 310 | 17979 |
Lme场内_锡现 | 32748 | 32748 | 32748 | 32748 | -30 | 32778 |
Lme场内_铅现 | 2285.5 | 2285.5 | 2285.5 | 2285.5 | -6.5 | 2292 |
场内_铝合金现 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 2239 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!