发布日期:2021-07-07 11:54:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9511 | 9268 | 9632.5 | 9310 | -202.5 | 9512.5 |
LmeS_铝3M | 2558 | 2500 | 2564 | 2506 | -52 | 2558 |
LmeS_锌3M | 2953.2 | 2913 | 2982 | 2928 | -23.5 | 2951.5 |
LmeS_镍3M | 18435 | 17930 | 18620 | 18020 | -410 | 18430 |
LmeS_锡3M | 31665 | 31475 | 32000 | 31570 | -95 | 31665 |
LmeS_铅3M | 2285 | 2281 | 2319.5 | 2293 | 8 | 2285 |
Lme场内_铜现 | 9281 | 9281 | 9281 | 9281 | -200.6 | 9481.6 |
Lme场内_铝现 | 2508.3 | 2508.3 | 2508.3 | 2508.3 | -26.2 | 2534.5 |
Lme场内_锌现 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | -11.5 | 2928.5 |
Lme场内_镍现 | 17979 | 17979 | 17979 | 17979 | -432.5 | 18411.5 |
Lme场内_锡现 | 32778 | 32778 | 32778 | 32778 | -52 | 32830 |
Lme场内_铅现 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 3 | 2289 |
场内_铝合金现 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 2239 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!