发布日期:2021-07-06 09:51:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9384 | 9328 | 9536 | 9512.5 | 133.5 | 9379 |
LmeS_铝3M | 2560 | 2544.5 | 2581.5 | 2558 | 0.5 | 2557.5 |
LmeS_锌3M | 2943.5 | 2905 | 2978 | 2951.5 | 16 | 2935.5 |
LmeS_镍3M | 18280 | 18250 | 18510 | 18430 | 100 | 18330 |
LmeS_锡3M | 31600 | 31500 | 31900 | 31665 | 145 | 31520 |
LmeS_铅3M | 2300 | 2280.5 | 2328 | 2285 | -11.5 | 2296.5 |
Lme场内_铜现 | 9481.6 | 9481.6 | 9481.6 | 9481.6 | 131.1 | 9350.5 |
Lme场内_铝现 | 2534.5 | 2534.5 | 2534.5 | 2534.5 | -11.8 | 2546.3 |
Lme场内_锌现 | 2928.5 | 2928.5 | 2928.5 | 2928.5 | 10.5 | 2918 |
Lme场内_镍现 | 18411.5 | 18411.5 | 18411.5 | 18411.5 | 59.5 | 18352 |
Lme场内_锡现 | 32830 | 32830 | 32830 | 32830 | 15 | 32815 |
Lme场内_铅现 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | -30 | 2319 |
场内_铝合金现 | 2239 | 2239 | 2239 | 2239 | -0.5 | 2239.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!