发布日期:2021-07-03 09:30:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9278 | 9270 | 9398 | 9379 | 110 | 9269 |
LmeS_铝3M | 2507.5 | 2506 | 2564.5 | 2557.5 | 48.5 | 2509 |
LmeS_锌3M | 2938 | 2908 | 2944 | 2935.5 | 1.5 | 2934 |
LmeS_镍3M | 18100 | 17930 | 18440 | 18330 | 235 | 18095 |
LmeS_锡3M | 31305 | 31110 | 31600 | 31520 | 220 | 31300 |
LmeS_铅3M | 2265 | 2241.5 | 2308 | 2296.5 | 40.5 | 2256 |
Lme场内_铜现 | 9350.5 | 9350.5 | 9350.5 | 9350.5 | 54.2 | 9296.3 |
Lme场内_铝现 | 2546.3 | 2546.3 | 2546.3 | 2546.3 | 50.8 | 2495.5 |
Lme场内_锌现 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | -4 | 2922 |
Lme场内_镍现 | 18352 | 18352 | 18352 | 18352 | 248.5 | 18103.5 |
Lme场内_锡现 | 32815 | 32815 | 32815 | 32815 | 221 | 32594 |
Lme场内_铅现 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 53 | 2266 |
场内_铝合金现 | 2239.5 | 2239.5 | 2239.5 | 2239.5 | 0 | 2239.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!