发布日期:2021-07-02 09:39:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9411 | 9266 | 9449.5 | 9269 | -111 | 9380 |
LmeS_铝3M | 2523 | 2491.5 | 2526 | 2509 | -14 | 2523 |
LmeS_锌3M | 2969 | 2923 | 2986 | 2934 | -39 | 2973 |
LmeS_镍3M | 18225 | 18010 | 18310 | 18095 | -140 | 18235 |
LmeS_锡3M | 31220 | 31075 | 31365 | 31300 | 230 | 31070 |
LmeS_铅3M | 2266.5 | 2230.5 | 2275 | 2256 | -10.5 | 2266.5 |
Lme场内_铜现 | 9296.3 | 9296.3 | 9296.3 | 9296.3 | -55.2 | 9351.5 |
Lme场内_铝现 | 2495.5 | 2495.5 | 2495.5 | 2495.5 | -14 | 2509.5 |
Lme场内_锌现 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | -44.8 | 2966.8 |
Lme场内_镍现 | 18103.5 | 18103.5 | 18103.5 | 18103.5 | -108.5 | 18212 |
Lme场内_锡现 | 32594 | 32594 | 32594 | 32594 | -326 | 32920 |
Lme场内_铅现 | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 | 1 | 2265 |
场内_铝合金现 | 2239.5 | 2239.5 | 2239.5 | 2239.5 | -0.5 | 2240 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!