发布日期:2021-06-30 09:52:35来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9388 | 9236 | 9400.5 | 9346.5 | -47.5 | 9394 |
LmeS_铝3M | 2525 | 2509 | 2555 | 2532 | 1 | 2531 |
LmeS_锌3M | 2925 | 2893.5 | 2955 | 2946 | 26 | 2920 |
LmeS_镍3M | 18290 | 18105 | 18415 | 18395 | 105 | 18290 |
LmeS_锡3M | 31090 | 31090 | 31395 | 31360 | 195 | 31165 |
LmeS_铅3M | 2240 | 2235 | 2322 | 2290.5 | 47.5 | 2243 |
Lme场内_铜现 | 9312.3 | 9312.3 | 9312.3 | 9312.3 | -49 | 9361.3 |
Lme场内_铝现 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 65.7 | 2472.3 |
Lme场内_锌现 | 2949.5 | 2949.5 | 2949.5 | 2949.5 | 59.2 | 2890.3 |
Lme场内_镍现 | 18356.5 | 18356.5 | 18356.5 | 18356.5 | 77.5 | 18279 |
Lme场内_锡现 | 33274 | 33274 | 33274 | 33274 | 247 | 33027 |
Lme场内_铅现 | 2334.5 | 2334.5 | 2334.5 | 2334.5 | 84.5 | 2250 |
场内_铝合金现 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 123 | 2077 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!