发布日期:2021-06-29 14:17:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9410 | 9342 | 9462.5 | 9394 | -41 | 9435 |
LmeS_铝3M | 2490.5 | 2471 | 2544 | 2531 | 36.5 | 2494.5 |
LmeS_锌3M | 2909.5 | 2882.5 | 2920 | 2920 | 10.5 | 2909.5 |
LmeS_镍3M | 18550 | 18210 | 18600 | 18290 | -285 | 18575 |
LmeS_锡3M | 30690 | 30650 | 31220 | 31165 | 315 | 30850 |
LmeS_铅3M | 2229 | 2193 | 2247.5 | 2243 | 11.5 | 2231.5 |
Lme场内_铜现 | 9361.3 | 9361.3 | 9361.3 | 9361.3 | -27.1 | 9388.4 |
Lme场内_铝现 | 2472.3 | 2472.3 | 2472.3 | 2472.3 | 5 | 2467.3 |
Lme场内_锌现 | 2890.3 | 2890.3 | 2890.3 | 2890.3 | -2 | 2892.3 |
Lme场内_镍现 | 18279 | 18279 | 18279 | 18279 | -244.5 | 18523.5 |
Lme场内_锡现 | 33027 | 33027 | 33027 | 33027 | 608 | 32419 |
Lme场内_铅现 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 36.2 | 2213.8 |
场内_铝合金现 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | -8 | 2085 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!