发布日期:2021-06-26 09:49:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9456 | 9368 | 9502.5 | 9435 | -23 | 9458 |
LmeS_铝3M | 2440 | 2435.5 | 2498 | 2494.5 | 54.5 | 2440 |
LmeS_锌3M | 2920 | 2891.5 | 2927.5 | 2909.5 | -5.5 | 2915 |
LmeS_镍3M | 18445 | 18415 | 18595 | 18575 | 130 | 18445 |
LmeS_锡3M | 30750 | 30415 | 30940 | 30850 | 100 | 30750 |
LmeS_铅3M | 2218.5 | 2210.5 | 2233.5 | 2231.5 | 13.5 | 2218 |
Lme场内_铜现 | 9388.4 | 9388.4 | 9388.4 | 9388.4 | -3.4 | 9391.8 |
Lme场内_铝现 | 2467.3 | 2467.3 | 2467.3 | 2467.3 | 49 | 2418.3 |
Lme场内_锌现 | 2892.3 | 2892.3 | 2892.3 | 2892.3 | -9.5 | 2901.8 |
Lme场内_镍现 | 18523.5 | 18523.5 | 18523.5 | 18523.5 | 99.5 | 18424 |
Lme场内_锡现 | 32419 | 32419 | 32419 | 32419 | 85 | 32334 |
Lme场内_铅现 | 2213.8 | 2213.8 | 2213.8 | 2213.8 | 4.8 | 2209 |
场内_铝合金现 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 17 | 2068 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!