发布日期:2021-06-25 10:19:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9460 | 9333 | 9475 | 9458 | -29.5 | 9487.5 |
LmeS_铝3M | 2432 | 2410 | 2445 | 2440 | 6 | 2434 |
LmeS_锌3M | 2892 | 2868 | 2919.5 | 2915 | 19 | 2896 |
LmeS_镍3M | 18060 | 17900 | 18500 | 18445 | 365 | 18080 |
LmeS_锡3M | 30350 | 30150 | 30750 | 30750 | 325 | 30425 |
LmeS_铅3M | 2189 | 2180 | 2229 | 2218 | 28 | 2190 |
Lme场内_铜现 | 9391.8 | 9391.8 | 9391.8 | 9391.8 | 117.2 | 9274.6 |
Lme场内_铝现 | 2418.3 | 2418.3 | 2418.3 | 2418.3 | 21 | 2397.3 |
Lme场内_锌现 | 2901.8 | 2901.8 | 2901.8 | 2901.8 | 53 | 2848.8 |
Lme场内_镍现 | 18424 | 18424 | 18424 | 18424 | 699.5 | 17724.5 |
Lme场内_锡现 | 32334 | 32334 | 32334 | 32334 | 150 | 32184 |
Lme场内_铅现 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 44.5 | 2164.5 |
场内_铝合金现 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | -51 | 2119 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!