发布日期:2021-06-23 11:44:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9191 | 9158.5 | 9334 | 9269 | 89 | 9180 |
LmeS_铝3M | 2402.5 | 2393 | 2429 | 2426 | 24 | 2402 |
LmeS_锌3M | 2845 | 2830 | 2869 | 2859.5 | 19.5 | 2840 |
LmeS_镍3M | 17465 | 17425 | 17830 | 17770 | 290 | 17480 |
LmeS_锡3M | 30035 | 30005 | 30435 | 30370 | 170 | 30200 |
LmeS_铅3M | 2163.5 | 2158 | 2178 | 2174 | 11 | 2163 |
Lme场内_铜现 | 9274.6 | 9274.6 | 9274.6 | 9274.6 | 120.6 | 9154 |
Lme场内_铝现 | 2397.3 | 2397.3 | 2397.3 | 2397.3 | 15 | 2382.3 |
Lme场内_锌现 | 2848.8 | 2848.8 | 2848.8 | 2848.8 | 25.3 | 2823.5 |
Lme场内_镍现 | 17724.5 | 17724.5 | 17724.5 | 17724.5 | 296.7 | 17427.8 |
Lme场内_锡现 | 32184 | 32184 | 32184 | 32184 | 460 | 31724 |
Lme场内_铅现 | 2164.5 | 2164.5 | 2164.5 | 2164.5 | 16.2 | 2148.3 |
场内_铝合金现 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | -0.5 | 2119.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!