发布日期:2021-06-19 10:43:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9223.5 | 9109 | 9299 | 9149 | -41.5 | 9190.5 |
LmeS_铝3M | 2375 | 2368.5 | 2409 | 2385.5 | 20.5 | 2365 |
LmeS_锌3M | 2890 | 2820 | 2928 | 2840 | -47.5 | 2887.5 |
LmeS_镍3M | 17210 | 17105 | 17445 | 17190 | 5 | 17185 |
LmeS_锡3M | 30155 | 29280 | 30605 | 29915 | -335 | 30250 |
LmeS_铅3M | 2130 | 2121.5 | 2165 | 2153 | 24.5 | 2128.5 |
Lme场内_铜现 | 9119.8 | 9119.8 | 9119.8 | 9119.8 | -169.2 | 9289 |
Lme场内_铝现 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | -34.5 | 2409.5 |
Lme场内_锌现 | 2808.6 | 2808.6 | 2808.6 | 2808.6 | -89.4 | 2898 |
Lme场内_镍现 | 17126 | 17126 | 17126 | 17126 | -17 | 17143 |
Lme场内_锡现 | 31365 | 31365 | 31365 | 31365 | -732 | 32097 |
Lme场内_铅现 | 2145.3 | 2145.3 | 2145.3 | 2145.3 | 32.3 | 2113 |
场内_铝合金现 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | -1.3 | 2121.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!