发布日期:2021-06-18 10:26:40来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9480 | 9161 | 9560 | 9190.5 | -439.5 | 9630 |
LmeS_铝3M | 2459.5 | 2352 | 2463 | 2365 | -109 | 2474 |
LmeS_锌3M | 3007 | 2883.5 | 3014.5 | 2887.5 | -134.5 | 3022 |
LmeS_镍3M | 17430 | 17085 | 17520 | 17185 | -360 | 17545 |
LmeS_锡3M | 31025 | 30200 | 31360 | 30250 | -965 | 31215 |
LmeS_铅3M | 2182 | 2123 | 2190.5 | 2128.5 | -68.5 | 2197 |
Lme场内_铜现 | 9289 | 9289 | 9289 | 9289 | -349.3 | 9638.3 |
Lme场内_铝现 | 2409.5 | 2409.5 | 2409.5 | 2409.5 | -63.3 | 2472.8 |
Lme场内_锌现 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | -115 | 3013 |
Lme场内_镍现 | 17143 | 17143 | 17143 | 17143 | -476 | 17619 |
Lme场内_锡现 | 32097 | 32097 | 32097 | 32097 | -563 | 32660 |
Lme场内_铅现 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | -72.5 | 2185.5 |
场内_铝合金现 | 2121.3 | 2121.3 | 2121.3 | 2121.3 | -1.2 | 2122.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!