发布日期:2021-06-17 11:21:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9566 | 9489 | 9686 | 9630 | 70 | 9560 |
LmeS_铝3M | 2451 | 2427 | 2476 | 2474 | 24 | 2450 |
LmeS_锌3M | 3017 | 2969 | 3037 | 3022 | 7.5 | 3014.5 |
LmeS_镍3M | 17615 | 17425 | 17710 | 17545 | -35 | 17580 |
LmeS_锡3M | 31125 | 31015 | 31380 | 31215 | -15 | 31230 |
LmeS_铅3M | 2178.5 | 2172 | 2206 | 2197 | 18.5 | 2178.5 |
Lme场内_锌现 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | -1 | 3014 |
Lme场内_镍现 | 17619 | 17619 | 17619 | 17619 | -85.5 | 17704.5 |
Lme场内_锡现 | 32660 | 32660 | 32660 | 32660 | -443 | 33103 |
Lme场内_铅现 | 2185.5 | 2185.5 | 2185.5 | 2185.5 | 27 | 2158.5 |
场内_铝合金现 | 2122.5 | 2122.5 | 2122.5 | 2122.5 | -1.3000000000002 | 2123.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!