发布日期:2021-06-16 11:21:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9958 | 9511 | 9958 | 9560 | -397 | 9957 |
LmeS_铝3M | 2490 | 2440 | 2491.5 | 2450 | -38.5 | 2488.5 |
LmeS_锌3M | 3053 | 2979 | 3054.5 | 3014.5 | -41.5 | 3056 |
LmeS_镍3M | 18450 | 17520 | 18450 | 17580 | -895 | 18475 |
LmeS_锡3M | 31680 | 30950 | 31680 | 31230 | -495 | 31725 |
LmeS_铅3M | 2200.5 | 2168 | 2205.5 | 2178.5 | -26.5 | 2205 |
Lme场内_铜现 | 9537.5 | 9537.5 | 9537.5 | 9537.5 | -400.8 | 9938.3 |
Lme场内_铝现 | 2462.8 | 2462.8 | 2462.8 | 2462.8 | -47 | 2509.8 |
Lme场内_锌现 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | -13.8 | 3027.8 |
Lme场内_镍现 | 17704.5 | 17704.5 | 17704.5 | 17704.5 | -745.8 | 18450.3 |
Lme场内_锡现 | 33103 | 33103 | 33103 | 33103 | 247 | 32856 |
Lme场内_铅现 | 2158.5 | 2158.5 | 2158.5 | 2158.5 | -33.8 | 2192.3 |
场内_铝合金现 | 2123.8 | 2123.8 | 2123.8 | 2123.8 | -1.2 | 2125 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!