发布日期:2021-06-10 09:53:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10013.5 | 9884.5 | 10041 | 9971 | -44 | 10015 |
LmeS_铝3M | 2450 | 2437.5 | 2463 | 2451.5 | 2 | 2449.5 |
LmeS_锌3M | 3021.5 | 3010 | 3034 | 3012.5 | -5 | 3017.5 |
LmeS_镍3M | 17985 | 17955 | 18200 | 18140 | 155 | 17985 |
LmeS_锡3M | 31270 | 30910 | 31270 | 31270 | 35 | 31235 |
LmeS_铅3M | 2183 | 2180.5 | 2200.5 | 2192.5 | 12 | 2180.5 |
Lme场内_铜现 | 9952.8 | 9952.8 | 9952.8 | 9952.8 | 15.3 | 9937.5 |
Lme场内_铝现 | 2470.3 | 2470.3 | 2470.3 | 2470.3 | 16.8 | 2453.5 |
Lme场内_锌现 | 2996.3 | 2996.3 | 2996.3 | 2996.3 | 0.5 | 2995.8 |
Lme场内_镍现 | 18106.3 | 18106.3 | 18106.3 | 18106.3 | 193.5 | 17912.8 |
Lme场内_锡现 | 32559 | 32559 | 32559 | 32559 | -349 | 32908 |
Lme场内_铅现 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 17 | 2171 |
场内_铝合金现 | 2131.8 | 2131.8 | 2131.8 | 2131.8 | -2.2 | 2134 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!