发布日期:2021-06-09 10:05:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9947 | 9825.5 | 10044 | 10015 | 65 | 9950 |
LmeS_铝3M | 2422 | 2411.5 | 2454.5 | 2449.5 | 29 | 2420.5 |
LmeS_锌3M | 3023 | 2983 | 3037 | 3017.5 | -3 | 3020.5 |
LmeS_镍3M | 17980 | 17740 | 18055 | 17985 | 50 | 17935 |
LmeS_锡3M | 30700 | 30650 | 31470 | 31235 | 600 | 30635 |
LmeS_铅3M | 2162.5 | 2145.5 | 2191 | 2180.5 | 16.5 | 2164 |
Lme场内_铜现 | 9937.5 | 9937.5 | 9937.5 | 9937.5 | 56.2 | 9881.3 |
Lme场内_铝现 | 2453.5 | 2453.5 | 2453.5 | 2453.5 | 32.7 | 2420.8 |
Lme场内_锌现 | 2995.8 | 2995.8 | 2995.8 | 2995.8 | 18.3 | 2977.5 |
Lme场内_镍现 | 17912.8 | 17912.8 | 17912.8 | 17912.8 | 49.8 | 17863 |
Lme场内_锡现 | 32908 | 32908 | 32908 | 32908 | 1118 | 31790 |
Lme场内_铅现 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 26.5 | 2144.5 |
场内_铝合金现 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | -2.3 | 2136.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!