发布日期:2021-06-08 09:45:58来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9960.5 | 9844.5 | 9999.5 | 9950 | -10 | 9960 |
LmeS_铝3M | 2455 | 2416 | 2462.5 | 2420.5 | -34.5 | 2455 |
LmeS_锌3M | 3011.5 | 2963.5 | 3024.5 | 3020.5 | 16.5 | 3004 |
LmeS_镍3M | 18040 | 17655 | 18040 | 17935 | -50 | 17985 |
LmeS_锡3M | 30580 | 30380 | 30710 | 30635 | -165 | 30800 |
LmeS_铅3M | 2133 | 2116 | 2165 | 2164 | 28 | 2136 |
Lme场内_铜现 | 9881.3 | 9881.3 | 9881.3 | 9881.3 | -58.2 | 9939.5 |
Lme场内_铝现 | 2420.8 | 2420.8 | 2420.8 | 2420.8 | -24 | 2444.8 |
Lme场内_锌现 | 2977.5 | 2977.5 | 2977.5 | 2977.5 | -12.3 | 2989.8 |
Lme场内_镍现 | 17863 | 17863 | 17863 | 17863 | -130.3 | 17993.3 |
Lme场内_锡现 | 31790 | 31790 | 31790 | 31790 | -1125 | 32915 |
Lme场内_铅现 | 2144.5 | 2144.5 | 2144.5 | 2144.5 | 15.2 | 2129.3 |
场内_铝合金现 | 2136.3 | 2136.3 | 2136.3 | 2136.3 | -2.2 | 2138.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!