发布日期:2021-06-05 10:08:20来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9852 | 9852 | 9866 | 9866 | 9852 |
铝 | 2412.5 | 2412.5 | 2426.5 | 2426.5 | 2412.5 |
铅 | 2147.5 | 2147.5 | 2144 | 2144 | 2147.5 |
锌 | 2980 | 2980 | 2998.5 | 2998.5 | 2980 |
镍 | 17922 | 17922 | 17952 | 17952 | 17922 |
锡 | 33022 | 33022 | 30332 | 30332 | 33022 |
铝合金 | 2138.5 | 2138.5 | 2100 | 2100 | 2138.5 |
铝合金-NASAAC | 2302 | 2302 | 2310 | 2310 | 2302 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!