发布日期:2021-06-02 09:46:00来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10310 | 10211 | 10365 | 10239 | -35.5 | 10274.5 |
LmeS_铝3M | 2501 | 2461.5 | 2508 | 2482 | -24 | 2506 |
LmeS_锌3M | 3052 | 3038 | 3095 | 3064.5 | -9 | 3073.5 |
LmeS_镍3M | 18200 | 18005 | 18410 | 18095 | -100 | 18195 |
LmeS_锡3M | 30000 | 29870 | 31135 | 30790 | -200 | 30990 |
LmeS_铅3M | 2204.5 | 2180.5 | 2225 | 2208.5 | 8.5 | 2200 |
Lme场内_铜现 | 10234.5 | 10234.5 | 10234.5 | 10234.5 | -13.8 | 10248.3 |
Lme场内_铝现 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | -8.5 | 2458.5 |
Lme场内_锌现 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 1.5 | 3043.5 |
Lme场内_镍现 | 18100.5 | 18100.5 | 18100.5 | 18100.5 | 22.5 | 18078 |
Lme场内_锡现 | 32823 | 32823 | 32823 | 32823 | -177 | 33000 |
Lme场内_铅现 | 2219.8 | 2219.8 | 2219.8 | 2219.8 | 23.5 | 2196.3 |
场内_铝合金现 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | -2 | 2147 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!