发布日期:2021-05-29 09:26:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10293.5 | 10120 | 10342 | 10274.5 | -19 | 10293.5 |
LmeS_铝3M | 2480 | 2427 | 2507.5 | 2506 | 19.5 | 2486.5 |
LmeS_锌3M | 3062 | 3032.5 | 3085 | 3073.5 | 11 | 3062.5 |
LmeS_镍3M | 18035 | 17770 | 18235 | 18195 | 160 | 18035 |
LmeS_锡3M | 30460 | 30335 | 30990 | 30990 | 760 | 30230 |
LmeS_铅3M | 2205 | 2191 | 2214 | 2200 | -5.5 | 2205.5 |
Lme场内_铜现 | 10248.3 | 10248.3 | 10248.3 | 10248.3 | 43.1 | 10205.2 |
Lme场内_铝现 | 2458.5 | 2458.5 | 2458.5 | 2458.5 | 7.2 | 2451.3 |
Lme场内_锌现 | 3043.5 | 3043.5 | 3043.5 | 3043.5 | -0.5 | 3044 |
Lme场内_镍现 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 218 | 17860 |
Lme场内_锡现 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 1265 | 31735 |
Lme场内_铅现 | 2196.3 | 2196.3 | 2196.3 | 2196.3 | -12.5 | 2208.8 |
场内_铝合金现 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | -2 | 2149 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!