发布日期:2021-05-28 09:57:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9964.5 | 9921.5 | 10300 | 10293.5 | 335.5 | 9958 |
LmeS_铝3M | 2413 | 2400.5 | 2489 | 2486.5 | 73 | 2413.5 |
LmeS_锌3M | 2981 | 2968 | 3068 | 3062.5 | 82.5 | 2980 |
LmeS_镍3M | 17310 | 17130 | 18205 | 18035 | 725 | 17310 |
LmeS_锡3M | 29760 | 29585 | 30430 | 30230 | 470 | 29760 |
LmeS_铅3M | 2189 | 2167.5 | 2208 | 2205.5 | 17.5 | 2188 |
Lme场内_铜现 | 10205.2 | 10205.2 | 10205.2 | 10205.2 | 243.9 | 9961.3 |
Lme场内_铝现 | 2451.3 | 2451.3 | 2451.3 | 2451.3 | 83.3 | 2368 |
Lme场内_锌现 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 94.7 | 2949.3 |
Lme场内_镍现 | 17860 | 17860 | 17860 | 17860 | 604 | 17256 |
Lme场内_锡现 | 31735 | 31735 | 31735 | 31735 | 710 | 31025 |
Lme场内_铅现 | 2208.8 | 2208.8 | 2208.8 | 2208.8 | 35.5 | 2173.3 |
场内_铝合金现 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 23 | 2126 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!