发布日期:2021-05-25 09:47:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9900 | 9795 | 9995 | 9983 | 82 | 9901 |
LmeS_铝3M | 2378.5 | 2304.5 | 2404.5 | 2390 | 10.5 | 2379.5 |
LmeS_锌3M | 2965 | 2911 | 2969.5 | 2948 | -17.5 | 2965.5 |
LmeS_镍3M | 16700 | 16620 | 17225 | 17135 | 405 | 16730 |
LmeS_锡3M | 29225 | 29140 | 29535 | 29535 | -45 | 29580 |
LmeS_铅3M | 2190.5 | 2133 | 2196.5 | 2139 | -57 | 2196 |
Lme场内_铜现 | 9928.8 | 9928.8 | 9928.8 | 9928.8 | 61.3 | 9867.5 |
Lme场内_铝现 | 2355.6 | 2355.6 | 2355.6 | 2355.6 | 15.8 | 2339.8 |
Lme场内_锌现 | 2935.8 | 2935.8 | 2935.8 | 2935.8 | -22.8 | 2958.6 |
Lme场内_镍现 | 17079.5 | 17079.5 | 17079.5 | 17079.5 | 323.5 | 16756 |
Lme场内_锡现 | 31665 | 31665 | 31665 | 31665 | -652 | 32317 |
Lme场内_铅现 | 2125.3 | 2125.3 | 2125.3 | 2125.3 | -68.2 | 2193.5 |
场内_铝合金现 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | -2 | 2132 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!