发布日期:2021-05-22 08:04:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9994.5 | 9848 | 10046.5 | 9901 | -107 | 10008 |
LmeS_铝3M | 2375 | 2344.5 | 2450 | 2379.5 | 7.5 | 2372 |
LmeS_锌3M | 2963 | 2933 | 3015 | 2965.5 | 2.5 | 2963 |
LmeS_镍3M | 17080 | 16655 | 17185 | 16730 | -355 | 17085 |
LmeS_锡3M | 29600 | 29100 | 29800 | 29580 | -70 | 29650 |
LmeS_铅3M | 2205 | 2179.5 | 2232 | 2196 | -21 | 2217 |
Lme场内_铜现 | 9867.5 | 9867.5 | 9867.5 | 9867.5 | -164 | 10031.5 |
Lme场内_铝现 | 2339.8 | 2339.8 | 2339.8 | 2339.8 | -26.2 | 2366 |
Lme场内_锌现 | 2958.6 | 2958.6 | 2958.6 | 2958.6 | 14.8 | 2943.8 |
Lme场内_镍现 | 16756 | 16756 | 16756 | 16756 | -360 | 17116 |
Lme场内_锡现 | 32317 | 32317 | 32317 | 32317 | -533 | 32850 |
Lme场内_铅现 | 2193.5 | 2193.5 | 2193.5 | 2193.5 | -30 | 2223.5 |
场内_铝合金现 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | -2 | 2134 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!