发布日期:2021-05-21 09:45:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10041 | 9969 | 10180 | 10008 | -65.5 | 10073.5 |
LmeS_铝3M | 2423 | 2333 | 2440 | 2372 | -57.5 | 2429.5 |
LmeS_锌3M | 2955 | 2938 | 2987 | 2963 | 1 | 2962 |
LmeS_镍3M | 17315 | 17050 | 17470 | 17085 | -255 | 17340 |
LmeS_锡3M | 29530 | 29230 | 29940 | 29650 | -125 | 29775 |
LmeS_铅3M | 2199 | 2182 | 2223 | 2217 | 15.5 | 2201.5 |
Lme场内_铜现 | 10031.5 | 10031.5 | 10031.5 | 10031.5 | 51.5 | 9980 |
Lme场内_铝现 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | -17.8 | 2383.8 |
Lme场内_锌现 | 2943.8 | 2943.8 | 2943.8 | 2943.8 | 23 | 2920.8 |
Lme场内_镍现 | 17116 | 17116 | 17116 | 17116 | -173 | 17289 |
Lme场内_锡现 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 645 | 32205 |
Lme场内_铅现 | 2223.5 | 2223.5 | 2223.5 | 2223.5 | 50 | 2173.5 |
场内_铝合金现 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | -2 | 2136 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!