发布日期:2021-05-20 09:46:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10375 | 9977.5 | 10411 | 10073.5 | -342.5 | 10416 |
LmeS_铝3M | 2462 | 2402 | 2482 | 2429.5 | -36.5 | 2466 |
LmeS_锌3M | 3052 | 2930.5 | 3059 | 2962 | -93 | 3055 |
LmeS_镍3M | 17980 | 17280 | 18090 | 17340 | -670 | 18010 |
LmeS_锡3M | 30000 | 29500 | 30360 | 29775 | -550 | 30325 |
LmeS_铅3M | 2226.5 | 2166 | 2235.5 | 2201.5 | -24.5 | 2226 |
Lme场内_铜现 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | -396.3 | 10376.3 |
Lme场内_铝现 | 2383.8 | 2383.8 | 2383.8 | 2383.8 | -64 | 2447.8 |
Lme场内_锌现 | 2920.8 | 2920.8 | 2920.8 | 2920.8 | -116.2 | 3037 |
Lme场内_镍现 | 17289 | 17289 | 17289 | 17289 | -652.8 | 17941.8 |
Lme场内_锡现 | 32205 | 32205 | 32205 | 32205 | -725 | 32930 |
Lme场内_铅现 | 2173.5 | 2173.5 | 2173.5 | 2173.5 | -47.2 | 2220.7 |
场内_铝合金现 | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | -2 | 2138 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!