发布日期:2021-05-19 09:44:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10400 | 10372.5 | 10525 | 10416 | 49 | 10367 |
LmeS_铝3M | 2500 | 2463.5 | 2517.5 | 2466 | -30.5 | 2496.5 |
LmeS_锌3M | 3022.5 | 3022.5 | 3108.5 | 3055 | 24.5 | 3030.5 |
LmeS_镍3M | 17955 | 17935 | 18220 | 18010 | 70 | 17940 |
LmeS_锡3M | 30000 | 29910 | 30650 | 30325 | 375 | 29950 |
LmeS_铅3M | 2208 | 2206 | 2235.5 | 2226 | 20 | 2206 |
Lme场内_铜现 | 10376.3 | 10376.3 | 10376.3 | 10376.3 | 31.5 | 10344.8 |
Lme场内_铝现 | 2447.8 | 2447.8 | 2447.8 | 2447.8 | -22.7 | 2470.5 |
Lme场内_锌现 | 3037 | 3037 | 3037 | 3037 | 43 | 2994 |
Lme场内_镍现 | 17941.8 | 17941.8 | 17941.8 | 17941.8 | 56.3 | 17885.5 |
Lme场内_锡现 | 32930 | 32930 | 32930 | 32930 | 1240 | 31690 |
Lme场内_铅现 | 2220.7 | 2220.7 | 2220.7 | 2220.7 | 31.4 | 2189.3 |
场内_铝合金现 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | -2 | 2140 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!