发布日期:2021-05-18 09:30:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10272.5 | 10223 | 10388 | 10367 | 133.5 | 10233.5 |
LmeS_铝3M | 2154 | 2445 | 2516.5 | 2496.5 | 50 | 2446.5 |
LmeS_锌3M | 2944.5 | 2930 | 3033 | 3030.5 | 92.5 | 2938 |
LmeS_镍3M | 17630 | 17545 | 17950 | 17940 | 300 | 17640 |
LmeS_锡3M | 29575 | 29395 | 29985 | 29950 | 585 | 29365 |
LmeS_铅3M | 2157 | 2149.5 | 2215 | 2206 | 50 | 2156 |
Lme场内_铜现 | 10344.8 | 10344.8 | 10344.8 | 10344.8 | 130.3 | 10214.5 |
Lme场内_铝现 | 2470.5 | 2470.5 | 2470.5 | 2470.5 | 32.2 | 2438.3 |
Lme场内_锌现 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 74.2 | 2919.8 |
Lme场内_镍现 | 17885.5 | 17885.5 | 17885.5 | 17885.5 | 369.5 | 17516 |
Lme场内_锡现 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 390 | 31300 |
Lme场内_铅现 | 2189.3 | 2189.3 | 2189.3 | 2189.3 | 51.5 | 2137.8 |
场内_铝合金现 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 10.7 | 2129.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!