发布日期:2021-05-15 09:01:26来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10292 | 10145 | 10374 | 10233.5 | -53.5 | 10287 |
LmeS_铝3M | 2450 | 2407 | 2476 | 2446.5 | -7.5 | 2454 |
LmeS_锌3M | 2913 | 2892.5 | 2955 | 2938 | 19.5 | 2918.5 |
LmeS_镍3M | 17315 | 17060 | 17700 | 17640 | 310 | 17330 |
LmeS_锡3M | 29200 | 28940 | 29600 | 29365 | 210 | 29155 |
LmeS_铅3M | 2146.5 | 2128 | 2168 | 2156 | 5.5 | 2150.5 |
Lme场内_铜现 | 10214.5 | 10214.5 | 10214.5 | 10214.5 | -112.8 | 10327.3 |
Lme场内_铝现 | 2438.3 | 2438.3 | 2438.3 | 2438.3 | 1 | 2437.3 |
Lme场内_锌现 | 2919.8 | 2919.8 | 2919.8 | 2919.8 | 15.5 | 2904.3 |
Lme场内_镍现 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 224 | 17292 |
Lme场内_锡现 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 244 | 31056 |
Lme场内_铅现 | 2137.8 | 2137.8 | 2137.8 | 2137.8 | 7 | 2130.8 |
场内_铝合金现 | 2129.3 | 2129.3 | 2129.3 | 2129.3 | 0 | 2129.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!