发布日期:2021-05-14 09:59:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10415.5 | 10225 | 10495 | 10287 | -123 | 10410 |
LmeS_铝3M | 2493 | 2423.5 | 2512.5 | 2454 | -42 | 2496 |
LmeS_锌3M | 2971.5 | 2882 | 2983 | 2918.5 | -55.5 | 2974 |
LmeS_镍3M | 17795 | 17150 | 17795 | 17330 | -435 | 17765 |
LmeS_锡3M | 29535 | 28970 | 29570 | 29155 | -630 | 29785 |
LmeS_铅3M | 2183 | 2122.5 | 2187 | 2150.5 | -33 | 2183.5 |
Lme场内_铜现 | 10327.3 | 10327.3 | 10327.3 | 10327.3 | -106 | 10433.3 |
Lme场内_铝现 | 2437.3 | 2437.3 | 2437.3 | 2437.3 | -26.2 | 2463.5 |
Lme场内_锌现 | 2904.3 | 2904.3 | 2904.3 | 2904.3 | -50.7 | 2955 |
Lme场内_镍现 | 17292 | 17292 | 17292 | 17292 | -473.3 | 17765.3 |
Lme场内_锡现 | 31056 | 31056 | 31056 | 31056 | -1009 | 32065 |
Lme场内_铅现 | 2130.8 | 2130.8 | 2130.8 | 2130.8 | -34.5 | 2165.3 |
场内_铝合金现 | 2129.3 | 2129.3 | 2129.3 | 2129.3 | 0.3 | 2129 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!