发布日期:2021-05-11 10:23:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10478.5 | 10310 | 10747.5 | 10395.5 | -17 | 10412.5 |
LmeS_铝3M | 2542 | 2505 | 2603 | 2529.5 | -2.5 | 2532 |
LmeS_锌3M | 3035 | 2979 | 3063 | 2994.5 | -31 | 3025.5 |
LmeS_镍3M | 18150 | 17630 | 18265 | 17730 | -340 | 18070 |
LmeS_锡3M | 30420 | 29500 | 30420 | 29800 | -70 | 29870 |
LmeS_铅3M | 2234 | 2206.5 | 2258.5 | 2219 | -10 | 2229 |
Lme场内_铜现 | 10378.7 | 10378.7 | 10378.7 | 10378.7 | -41.3 | 10420 |
Lme场内_铝现 | 2518.9 | 2518.9 | 2518.9 | 2518.9 | -10.8 | 2529.7 |
Lme场内_锌现 | 2975.9 | 2975.9 | 2975.9 | 2975.9 | -25.9 | 3001.8 |
Lme场内_镍现 | 17738 | 17738 | 17738 | 17738 | -314.5 | 18052.5 |
Lme场内_锡现 | 32610 | 32610 | 32610 | 32610 | -100 | 32710 |
Lme场内_铅现 | 2194.8 | 2194.8 | 2194.8 | 2194.8 | -25.4 | 2220.2 |
场内_铝合金现 | 2100.5 | 2100.5 | 2100.5 | 2100.5 | 0.5 | 2100 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!