发布日期:2021-05-08 10:33:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10118 | 10099.5 | 10440 | 10412.5 | 297 | 10115.5 |
LmeS_铝3M | 2508 | 2505.5 | 2550.5 | 2532 | 22 | 2510 |
LmeS_锌3M | 2942.5 | 2936 | 3028 | 3025.5 | 79 | 2946.5 |
LmeS_镍3M | 17940 | 17760 | 18115 | 18070 | 165 | 17905 |
LmeS_锡3M | 30190 | 29390 | 30190 | 29870 | -300 | 30170 |
LmeS_铅3M | 2215.5 | 2207.5 | 2244.5 | 2229 | 8.5 | 2220.5 |
Lme场内_铜现 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 324.5 | 10095.5 |
Lme场内_铝现 | 2529.7 | 2529.7 | 2529.7 | 2529.7 | 40.2 | 2489.5 |
Lme场内_锌现 | 3001.8 | 3001.8 | 3001.8 | 3001.8 | 72 | 2929.8 |
Lme场内_镍现 | 18052.5 | 18052.5 | 18052.5 | 18052.5 | 140.2 | 17912.3 |
Lme场内_锡现 | 32710 | 32710 | 32710 | 32710 | -1115 | 33825 |
Lme场内_铅现 | 2220.2 | 2220.2 | 2220.2 | 2220.2 | 16.8 | 2203.4 |
场内_铝合金现 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 62.5 | 2037.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!