发布日期:2021-05-07 16:27:03来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2021年4月1日 | 16,001.00 | 16,001.00 | 16,001.00 | 16,048.00 | 16,048.00 | 16,048.00 | 16,001.00 |
2021年4月6日 | 16,520.00 | 16,520.00 | 16,520.00 | 16,567.00 | 16,567.00 | 16,567.00 | 16,520.00 |
2021年4月7日 | 16,681.00 | 16,681.00 | 16,681.00 | 16,731.00 | 16,731.00 | 16,731.00 | 16,681.00 |
2021年4月8日 | 16,778.00 | 16,778.00 | 16,778.00 | 16,818.00 | 16,818.00 | 16,818.00 | 16,778.00 |
2021年4月9日 | 16,629.00 | 16,629.00 | 16,629.00 | 16,678.00 | 16,678.00 | 16,678.00 | 16,629.00 |
2021年4月12日 | 16,220.00 | 16,220.00 | 16,220.00 | 16,262.00 | 16,262.00 | 16,262.00 | 16,220.00 |
2021年4月13日 | 16,173.00 | 16,173.00 | 16,173.00 | 16,212.00 | 16,212.00 | 16,212.00 | 16,173.00 |
2021年4月14日 | 16,205.00 | 16,205.00 | 16,205.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,205.00 |
2021年4月15日 | 16,049.00 | 16,049.00 | 16,049.00 | 16,097.00 | 16,097.00 | 16,097.00 | 16,049.00 |
2021年4月16日 | 16,411.00 | 16,411.00 | 16,411.00 | 16,459.00 | 16,459.00 | 16,459.00 | 16,411.00 |
2021年4月19日 | 16,063.00 | 16,063.00 | 16,063.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,063.00 |
2021年4月20日 | 16,144.00 | 16,144.00 | 16,144.00 | 16,199.00 | 16,199.00 | 16,199.00 | 16,144.00 |
2021年4月21日 | 16,085.00 | 16,085.00 | 16,085.00 | 16,122.00 | 16,122.00 | 16,122.00 | 16,085.00 |
2021年4月22日 | 16,009.00 | 16,009.00 | 16,009.00 | 16,054.00 | 16,054.00 | 16,054.00 | 16,009.00 |
2021年4月23日 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,196.00 | 16,196.00 | 16,196.00 | 16,150.00 |
2021年4月26日 | 16,449.00 | 16,449.00 | 16,449.00 | 16,495.00 | 16,495.00 | 16,495.00 | 16,449.00 |
2021年4月27日 | 16,914.00 | 16,914.00 | 16,914.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,914.00 |
2021年4月28日 | 17,223.00 | 17,223.00 | 17,223.00 | 17,262.00 | 17,262.00 | 17,262.00 | 17,223.00 |
2021年4月29日 | 17,433.00 | 17,433.00 | 17,433.00 | 17,457.00 | 17,457.00 | 17,457.00 | 17,433.00 |
2021年4月30日 | 17,477.00 | 17,477.00 | 17,477.00 | 17,512.00 | 17,512.00 | 17,512.00 | 17,477.00 |
平均 | 16,480.70 | 16,480.70 | 16,480.70 | 16,524.90 | 16,524.90 | 16,524.90 | 16,480.70 |
最高 | 17,477.00 | 17,477.00 | 17,477.00 | 17,512.00 | 17,512.00 | 17,512.00 | 17,477.00 |
最低 | 16,001.00 | 16,001.00 | 16,001.00 | 16,048.00 | 16,048.00 | 16,048.00 | 16,001.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!