发布日期:2021-05-07 06:35:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9926 | 9892 | 10117.5 | 10115.5 | 183.5 | 9932 |
LmeS_铝3M | 2445 | 2440 | 2516 | 2510 | 62.5 | 2447.5 |
LmeS_锌3M | 2933 | 2904 | 2948 | 2946.5 | 15.5 | 2931 |
LmeS_镍3M | 17820 | 17430 | 18035 | 17905 | 15 | 17890 |
LmeS_锡3M | 29815 | 29485 | 30280 | 30170 | 400 | 29770 |
LmeS_铅3M | 2168 | 2149.5 | 2225 | 2220.5 | 51.5 | 2169 |
Lme场内_铜现 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | 10095.5 | 146.5 | 9949 |
Lme场内_铝现 | 2489.5 | 2489.5 | 2489.5 | 2489.5 | 40 | 2449.5 |
Lme场内_锌现 | 2929.8 | 2929.8 | 2929.8 | 2929.8 | 12.5 | 2917.3 |
Lme场内_镍现 | 17912.3 | 17912.3 | 17912.3 | 17912.3 | 39.8 | 17872.5 |
Lme场内_锡现 | 33825 | 33825 | 33825 | 33825 | 1240 | 32585 |
Lme场内_铅现 | 2203.4 | 2203.4 | 2203.4 | 2203.4 | 45.4 | 2158 |
场内_铝合金现 | 2037.5 | 2037.5 | 2037.5 | 2037.5 | 1 | 2036.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!