发布日期:2021-05-06 10:13:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9991 | 9898 | 10040 | 9932 | -18 | 9950 |
LmeS_铝3M | 2430 | 2428 | 2448 | 2447.5 | 18.5 | 2429 |
LmeS_锌3M | 2962.5 | 2906 | 2981 | 2931 | -23.5 | 2954.5 |
LmeS_镍3M | 17775 | 17720 | 18035 | 17890 | 245 | 17645 |
LmeS_锡3M | 29330 | 29330 | 29790 | 29770 | 440 | 29330 |
LmeS_铅3M | 2185.5 | 2167 | 2205 | 2169 | -15.5 | 2184.5 |
Lme场内_铜现 | 9949 | 9949 | 9949 | 9949 | -17.8 | 9966.8 |
Lme场内_铝现 | 2449.5 | 2449.5 | 2449.5 | 2449.5 | 18.8 | 2430.7 |
Lme场内_锌现 | 2917.3 | 2917.3 | 2917.3 | 2917.3 | -34.5 | 2951.8 |
Lme场内_镍现 | 17872.5 | 17872.5 | 17872.5 | 17872.5 | 228.5 | 17644 |
Lme场内_锡现 | 32585 | 32585 | 32585 | 32585 | 746 | 31839 |
Lme场内_铅现 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | -25.8 | 2183.8 |
场内_铝合金现 | 2036.5 | 2036.5 | 2036.5 | 2036.5 | 0.5 | 2036 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!