发布日期:2021-05-05 06:50:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9922 | 9878 | 9977 | 9950 | 141 | 9809 |
LmeS_铝3M | 2421 | 2421 | 2441.5 | 2429 | 8.5 | 2420.5 |
LmeS_锌3M | 2928.5 | 2928.5 | 2988.5 | 2954.5 | 37 | 2917.5 |
LmeS_镍3M | 17675 | 17610 | 17995 | 17645 | 75 | 17570 |
LmeS_锡3M | 28400 | 28400 | 29330 | 29330 | 1030 | 28300 |
LmeS_铅3M | 2144.5 | 2144.5 | 2201 | 2184.5 | 41 | 2143.5 |
Lme场内_铜现 | 9966.8 | 9966.8 | 9966.8 | 9966.8 | 137.8 | 9829 |
Lme场内_铝现 | 2430.7 | 2430.7 | 2430.7 | 2430.7 | 23.2 | 2407.5 |
Lme场内_锌现 | 2951.8 | 2951.8 | 2951.8 | 2951.8 | 38.5 | 2913.3 |
Lme场内_镍现 | 17644 | 17644 | 17644 | 17644 | -9 | 17653 |
Lme场内_锡现 | 31839 | 31839 | 31839 | 31839 | 159 | 31680 |
Lme场内_铅现 | 2183.8 | 2183.8 | 2183.8 | 2183.8 | 46.8 | 2137 |
场内_铝合金现 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 6 | 2030 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!