发布日期:2021-05-01 06:24:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9883 | 9786.5 | 9964.5 | 9809 | -52 | 9861 |
LmeS_铝3M | 2414 | 2392.5 | 2440 | 2420.5 | 7 | 2413.5 |
LmeS_锌3M | 2913 | 2889.5 | 2943 | 2917.5 | 5.5 | 2912 |
LmeS_镍3M | 17320 | 17220 | 17700 | 17570 | 305 | 17265 |
LmeS_锡3M | 28290 | 28290 | 29225 | 28300 | 100 | 28200 |
LmeS_铅3M | 2155 | 2100 | 2155 | 2143.5 | 30.5 | 2113 |
Lme场内_铜现 | 9829 | 9829 | 9829 | 9829 | -60 | 9889 |
Lme场内_铝现 | 2407.5 | 2407.5 | 2407.5 | 2407.5 | -13.8 | 2421.3 |
Lme场内_锌现 | 2913.3 | 2913.3 | 2913.3 | 2913.3 | 9 | 2904.3 |
Lme场内_镍现 | 17653 | 17653 | 17653 | 17653 | 421 | 17232 |
Lme场内_锡现 | 31680 | 31680 | 31680 | 31680 | 805 | 30875 |
Lme场内_铅现 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 38.7 | 2098.3 |
场内_铝合金现 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 50.5 | 1979.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!