发布日期:2021-04-30 09:43:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9902.5 | 9822 | 10008 | 9861 | 4.5 | 9856.5 |
LmeS_铝3M | 2400 | 2400 | 2433 | 2413.5 | 13.5 | 2400 |
LmeS_锌3M | 2929.5 | 2883.5 | 2975.5 | 2912 | -14 | 2926 |
LmeS_镍3M | 17430 | 17170 | 17590 | 17265 | -105 | 17370 |
LmeS_锡3M | 28190 | 28100 | 28850 | 28200 | -90 | 28290 |
LmeS_铅3M | 2098 | 2084 | 2121 | 2113 | 18 | 2095 |
Lme场内_铜现 | 9889 | 9889 | 9889 | 9889 | 8.7 | 9880.3 |
Lme场内_铝现 | 2421.3 | 2421.3 | 2421.3 | 2421.3 | 26.7 | 2394.6 |
Lme场内_锌现 | 2904.3 | 2904.3 | 2904.3 | 2904.3 | 1.3 | 2903 |
Lme场内_镍现 | 17232 | 17232 | 17232 | 17232 | -178 | 17410 |
Lme场内_锡现 | 30875 | 30875 | 30875 | 30875 | -254 | 31129 |
Lme场内_铅现 | 2098.3 | 2098.3 | 2098.3 | 2098.3 | 17.7 | 2080.6 |
场内_铝合金现 | 1979.5 | 1979.5 | 1979.5 | 1979.5 | 1 | 1978.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!