发布日期:2021-04-29 09:42:19来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9861.5 | 9719 | 9895 | 9856.5 | -22 | 9878.5 |
LmeS_铝3M | 2393 | 2380 | 2405.5 | 2400 | 1 | 2399 |
LmeS_锌3M | 2920 | 2889.5 | 2934.5 | 2926 | -2.5 | 2928.5 |
LmeS_镍3M | 16960 | 16840 | 17440 | 17370 | 400 | 16970 |
LmeS_锡3M | 27200 | 26960 | 28595 | 28290 | 1105 | 27185 |
LmeS_铅3M | 2090.5 | 2071 | 2104 | 2095 | 1.5 | 2093.5 |
Lme场内_铜现 | 9880.3 | 9880.3 | 9880.3 | 9880.3 | 19.8 | 9860.5 |
Lme场内_铝现 | 2394.6 | 2394.6 | 2394.6 | 2394.6 | 5.6 | 2389 |
Lme场内_锌现 | 2903 | 2903 | 2903 | 2903 | -4 | 2907 |
Lme场内_镍现 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 481 | 16929 |
Lme场内_锡现 | 31129 | 31129 | 31129 | 31129 | 2814 | 28315 |
Lme场内_铅现 | 2080.6 | 2080.6 | 2080.6 | 2080.6 | 13.6 | 2067 |
场内_铝合金现 | 1978.5 | 1978.5 | 1978.5 | 1978.5 | 0.5 | 1978 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!