发布日期:2021-04-28 09:57:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9795.5 | 9784.5 | 9965 | 9878.5 | 100.5 | 9778 |
LmeS_铝3M | 2402 | 2381 | 2412 | 2399 | -5 | 2404 |
LmeS_锌3M | 2926.5 | 2878.5 | 2944 | 2928.5 | 1.5 | 2927 |
LmeS_镍3M | 16700 | 16660 | 17000 | 16970 | 290 | 16680 |
LmeS_锡3M | 27190 | 26900 | 27280 | 27185 | 35 | 27150 |
LmeS_铅3M | 2076 | 2062 | 2097 | 2093.5 | 15.5 | 2078 |
Lme场内_铜现 | 9860.5 | 9860.5 | 9860.5 | 9860.5 | 89.5 | 9771 |
Lme场内_铝现 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | -9 | 2398 |
Lme场内_锌现 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 6.5 | 2900.5 |
Lme场内_镍现 | 16929 | 16929 | 16929 | 16929 | 301.2 | 16627.8 |
Lme场内_锡现 | 28315 | 28315 | 28315 | 28315 | 65 | 28250 |
Lme场内_铅现 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 11.5 | 2055.5 |
场内_铝合金现 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 0.5 | 1977.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!