发布日期:2021-04-27 10:13:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9547.5 | 9541 | 9780 | 9778 | 226.5 | 9551.5 |
LmeS_铝3M | 2368 | 2368 | 2407 | 2404 | 35 | 2369 |
LmeS_锌3M | 2848 | 2847 | 2929 | 2927 | 76.5 | 2850.5 |
LmeS_镍3M | 16365 | 16315 | 16695 | 16680 | 315 | 16365 |
LmeS_锡3M | 27000 | 26865 | 27250 | 27150 | 300 | 26850 |
LmeS_铅3M | 2056 | 2046 | 2094 | 2078 | 21 | 2057 |
Lme场内_铜现 | 9771 | 9771 | 9771 | 9771 | 189.5 | 9581.5 |
Lme场内_铝现 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 38.2 | 2359.8 |
Lme场内_锌现 | 2900.5 | 2900.5 | 2900.5 | 2900.5 | 62 | 2838.5 |
Lme场内_镍现 | 16627.8 | 16627.8 | 16627.8 | 16627.8 | 274.5 | 16353.3 |
Lme场内_锡现 | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | 219 | 28031 |
Lme场内_铅现 | 2055.5 | 2055.5 | 2055.5 | 2055.5 | 19 | 2036.5 |
场内_铝合金现 | 1977.5 | 1977.5 | 1977.5 | 1977.5 | 50.5 | 1927 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!