发布日期:2021-04-24 09:39:25来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9407 | 9407 | 9559.5 | 9551.5 | 156.5 | 9395 |
LmeS_铝3M | 2360 | 2357 | 2389 | 2369 | 10.5 | 2358.5 |
LmeS_锌3M | 2793 | 2790 | 2860 | 2850.5 | 55.5 | 2795 |
LmeS_镍3M | 16000 | 15925 | 16410 | 16365 | 365 | 16000 |
LmeS_锡3M | 26705 | 26705 | 26940 | 26850 | 135 | 26715 |
LmeS_铅3M | 2034.5 | 2021.5 | 2061.5 | 2057 | 24.5 | 2032.5 |
Lme场内_铜现 | 9581.5 | 9581.5 | 9581.5 | 9581.5 | 160.1 | 9421.4 |
Lme场内_铝现 | 2359.8 | 2359.8 | 2359.8 | 2359.8 | -4 | 2363.8 |
Lme场内_锌现 | 2838.5 | 2838.5 | 2838.5 | 2838.5 | 32.5 | 2806 |
Lme场内_镍现 | 16353.3 | 16353.3 | 16353.3 | 16353.3 | 334.3 | 16019 |
Lme场内_锡现 | 28031 | 28031 | 28031 | 28031 | -124 | 28155 |
Lme场内_铅现 | 2036.5 | 2036.5 | 2036.5 | 2036.5 | 8 | 2028.5 |
场内_铝合金现 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 0.5 | 1926.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!