发布日期:2021-04-23 09:36:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9460 | 9385 | 9468.5 | 9395 | -55 | 9450 |
LmeS_铝3M | 2365 | 2345 | 2375 | 2358.5 | -7 | 2365.5 |
LmeS_锌3M | 2816 | 2792.5 | 2836.5 | 2795 | -21.5 | 2816.5 |
LmeS_镍3M | 16215 | 15960 | 16235 | 16000 | -240 | 16240 |
LmeS_锡3M | 26915 | 26705 | 27000 | 26715 | -110 | 26825 |
LmeS_铅3M | 2028 | 2019.5 | 2050 | 2032.5 | -2 | 2034.5 |
Lme场内_铜现 | 9421.4 | 9421.4 | 9421.4 | 9421.4 | -38.1 | 9459.5 |
Lme场内_铝现 | 2363.8 | 2363.8 | 2363.8 | 2363.8 | -2.7 | 2366.5 |
Lme场内_锌现 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 10.5 | 2795.5 |
Lme场内_镍现 | 16019 | 16019 | 16019 | 16019 | -132.3 | 16151.3 |
Lme场内_锡现 | 28155 | 28155 | 28155 | 28155 | -104 | 28259 |
Lme场内_铅现 | 2028.5 | 2028.5 | 2028.5 | 2028.5 | 29.2 | 1999.3 |
场内_铝合金现 | 1926.5 | 1926.5 | 1926.5 | 1926.5 | 1 | 1925.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!