发布日期:2021-04-22 09:42:24来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9284.5 | 9281 | 9475 | 9450 | 165 | 9285 |
LmeS_铝3M | 2317 | 2309.5 | 2369.5 | 2365.5 | 52 | 2313.5 |
LmeS_锌3M | 2800 | 2784.5 | 2821.5 | 2816.5 | 10.5 | 2806 |
LmeS_镍3M | 16015 | 15970 | 16275 | 16240 | 260 | 15980 |
LmeS_锡3M | 26830 | 26740 | 27180 | 26825 | -5 | 26830 |
LmeS_铅3M | 2029 | 1998 | 2038 | 2034.5 | 9.5 | 2025 |
Lme场内_铜现 | 9459.5 | 9459.5 | 9459.5 | 9459.5 | 130.7 | 9328.8 |
Lme场内_铝现 | 2366.5 | 2366.5 | 2366.5 | 2366.5 | 61.7 | 2304.8 |
Lme场内_锌现 | 2795.5 | 2795.5 | 2795.5 | 2795.5 | 2 | 2793.5 |
Lme场内_镍现 | 16151.3 | 16151.3 | 16151.3 | 16151.3 | 162 | 15989.3 |
Lme场内_锡现 | 28259 | 28259 | 28259 | 28259 | 109.5 | 28149.5 |
Lme场内_铅现 | 1999.3 | 1999.3 | 1999.3 | 1999.3 | -7.7 | 2007 |
场内_铝合金现 | 1925.5 | 1925.5 | 1925.5 | 1925.5 | 50.2 | 1875.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!