发布日期:2021-04-21 10:10:10来源:互联网整理
LmeS_锡3MLme场内_锡现
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9342.5 | 9281 | 9483 | 9285 | -37 | 9322 |
LmeS_铝3M | 2331 | 2305.5 | 2344.5 | 2313.5 | -16.5 | 2330 |
LmeS_锌3M | 2855 | 2802.5 | 2876 | 2806 | -47.5 | 2853.5 |
LmeS_镍3M | 16245 | 15940 | 16320 | 15980 | -140 | 16120 |
LmeS_铅3M | 2060.5 | 2021 | 2066.5 | 2025 | -33 | 2058 |
Lme场内_铜现 | 9328.8 | 9328.8 | 9328.8 | 9328.8 | -55.5 | 9384.3 |
Lme场内_铝现 | 2304.8 | 2304.8 | 2304.8 | 2304.8 | -16.8 | 2321.6 |
Lme场内_锌现 | 2793.5 | 2793.5 | 2793.5 | 2793.5 | -33.5 | 2827 |
Lme场内_镍现 | 15989.3 | 15989.3 | 15989.3 | 15989.3 | -82.2 | 16071.5 |
Lme场内_铅现 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -27.8 | 2034.8 |
场内_铝合金现 | 1875.3 | 1875.3 | 1875.3 | 1875.3 | -74.7 | 1950 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!